Krebs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Geist) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# Karzinogene | # Karzinogene | ||
# Stress, typischerweise Dauerstress | # Stress, typischerweise Dauerstress | ||
| + | |||
| + | == Übersicht == | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | ! | ||
| + | !passiv | ||
| + | !aktiv | ||
| + | |- | ||
| + | !Körper | ||
| + | | | ||
| + | Behandlung: | ||
| + | * Chemo | ||
| + | * Bestrahlung | ||
| + | * Operation | ||
| + | | | ||
| + | Tun | ||
| + | * Bewegung | ||
| + | |- | ||
| + | !Leib | ||
| + | | | ||
| + | * Naturheilkunde | ||
| + | ** Homöopathie | ||
| + | ** TCM | ||
| + | ** Giftausleitung | ||
| + | * Informationsmedizin | ||
| + | ** Causale Puls Resonanz (CPR) | ||
| + | | | ||
| + | Tun & Spüren: | ||
| + | * Körperbewusstsein | ||
| + | * Bewegungskünste | ||
| + | |- | ||
| + | !Seele <br>(personal) | ||
| + | | | ||
| + | * affektives Betroffensein | ||
| + | * Neue Erfahrungen | ||
| + | | | ||
| + | Tun & Spüren: | ||
| + | * bezogene Individuation | ||
| + | * gesunde Abgrenzung | ||
| + | |- | ||
| + | !Geist <br> | ||
| + | Geisteskraft<br> | ||
| + | Lebensgeister | ||
| + | | | ||
| + | * Aufklärung | ||
| + | | | ||
| + | Transpersonaler Anteil: | ||
| + | * Kontemplation, Meditation | ||
| + | * Aufklärung | ||
| + | * sinnvolles Engagement | ||
| + | * Humor und Spiritualität im Alltag | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Körper == | == Körper == | ||
| Zeile 20: | Zeile 72: | ||
== Geist == | == Geist == | ||
| + | Siehe: [[Geist]] | ||
| + | |||
* aktiver Anteil: | * aktiver Anteil: | ||
** Aufklärung | ** Aufklärung | ||
** sinnvolles Engagement | ** sinnvolles Engagement | ||
* kontemplativer Anteil | * kontemplativer Anteil | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2013, 19:08 Uhr
Im wesentlichen 5 Risikofaktoren (nach Grossarth-Maticek)
- Alter (mit dem die Immunabwehr zurückkehrt)
- genetische Disposition
- chronische Organschädigung (z.B. chronische Bronchitis)
- Karzinogene
- Stress, typischerweise Dauerstress
Übersicht
| passiv | aktiv | |
|---|---|---|
| Körper |
Behandlung:
|
Tun
|
| Leib |
|
Tun & Spüren:
|
| Seele (personal) |
|
Tun & Spüren:
|
| Geist Geisteskraft |
|
Transpersonaler Anteil:
|
Körper
- Chemo
- Bestrahlung
- Operation
Leib
- Naturheilkunde
- Heilkraft von Sonne und Sport
Seele
- bezogene Individuation
- gesunde Abgrenzung
Geist
Siehe: Geist
- aktiver Anteil:
- Aufklärung
- sinnvolles Engagement
- kontemplativer Anteil